
19h00 - 11 km;
Résultats sur http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=3514&dis_id=%2D1&end=t
Notre Photo: WIBERT Juliane (1ère SEF)
Le samedi 18 juil. 2015 à 19h
Lieu :
OBERNAI (67)
OBERNAI (67) - à 19h
11km | ||||||||
Class | Nom Prénom | Temps | Rang | Cat | ||||
1. | DA SILVA Anthony | 34:23 | 1 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||
2. | BUCHER Arnaud | 34:55 | 2 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||
3. | MULLER Steve | 35:53 | 3 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||
4. | WINKEL Laurent | 36:19 | 1 | V1M | !!!PODIUM!!! | |||
20. | KHODJAOUI Karim | 40:11 | 2 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||
24. | KUCHARAVY Dzmitry | 40:42 | 3 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||
27. | PFEIFFER Frédéric | 41:18 | 8 | V1M | ||||
32. | WIBERT Juliane | 41:54 | 1 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||
62. | TORDJMAN Gil | 44:13 | 19 | V1M | ||||
64. | VISENTIN Thierry | 44:23 | 21 | V1M | ||||
134. | SKORNIK Alexis | 47:58 | 58 | SEM | ||||
138. | ROECKER Serge | 48:16 | 47 | V1M | ||||
145. | DYCZKO Sébastien | 48:27 | 49 | V1M | ||||
155. | LANG Didier | 48:49 | 51 | V1M | ||||
177. | MASSOBRIO Isabelle | 49:37 | 3 | V1F | !!!PODIUM!!! | |||
188. | VOGT Philippe | 49:50 | 66 | V1M | ||||
203. | BASSET Caroline | 50:08 | 5 | V1F | ||||
241. | SANCHEZ Alexandra | 51:05 | 8 | V1F | ||||
314. | MAGRA Antoine | 52:26 | 111 | V1M | ||||
354. | SCHAULY Arnaud | 53:26 | 126 | SEM | ||||
405. | FANTONI Lionel | 55:01 | 144 | V1M | ||||
413. | ROEHRI Serge | 54:57 | 148 | V1M | ||||
417. | MASSON NARDUCCI Cecile | 55:13 | 16 | SEF | ||||
668. | PERRADIN Alexandre | 59:06 | 225 | SEM | ||||
727. | FANTONI Sylvie | 1:01:23 | 217 | V1M | ||||
DNF | DUFAUT Corentin | - | SEM | |||||
19h00 - 11 km;
Résultats sur http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=3514&dis_id=%2D1&end=t
Notre Photo: WIBERT Juliane (1ère SEF)